Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
点击
上次更新 — 18:54:17 (2 秒 前)
下次更新 — 18:54:17
下次更新 — 18:54:17
本周

| 1 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本月

| 9 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 23 | 0 | 0% | |
| 24 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 26 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本年

| 10月 | 5 | ![]() | 10.4% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 8 | ![]() | 16.7% |
| 12月 | 5 | ![]() | 10.4% |
| 1月 | 2 | ![]() | 4.2% |
| 2月 | 4 | ![]() | 8.3% |
| 3月 | 2 | ![]() | 4.2% |
| 4月 | 6 | ![]() | 12.5% |
| 5月 | 7 | ![]() | 14.6% |
| 6月 | 4 | ![]() | 8.3% |
| 7月 | 5 | ![]() | 10.4% |
| 8月 | 0 | 0.0% | |
| 9月 | 0 | 0.0% |
小时

| 0 | 24 | ![]() | 0.5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ![]() | 0.5% |
| 2 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 3 | 10 | ![]() | 0.2% |
| 4 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 5 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 6 | 9 | ![]() | 0.2% |
| 7 | 19 | ![]() | 0.4% |
| 8 | 59 | ![]() | 1.3% |
| 9 | 62 | ![]() | 1.4% |
| 10 | 81 | ![]() | 1.8% |
| 11 | 83 | ![]() | 1.9% |
| 12 | 144 | ![]() | 3.3% |
| 13 | 290 | ![]() | 6.6% |
| 14 | 208 | ![]() | 4.7% |
| 15 | 424 | ![]() | 9.7% |
| 16 | 401 | ![]() | 9.1% |
| 17 | 621 | ![]() | 14.2% |
| 18 | 603 | ![]() | 13.8% |
| 19 | 573 | ![]() | 13.1% |
| 20 | 277 | ![]() | 6.3% |
| 21 | 275 | ![]() | 6.3% |
| 22 | 112 | ![]() | 2.6% |
| 23 | 51 | ![]() | 1.2% |
一个月的天数

| 1 | 91 | ![]() | 2.1% |
|---|---|---|---|
| 2 | 27 | ![]() | 0.6% |
| 3 | 1223 | ![]() | 27.9% |
| 4 | 498 | ![]() | 11.4% |
| 5 | 1187 | ![]() | 27.1% |
| 6 | 60 | ![]() | 1.4% |
| 7 | 488 | ![]() | 11.1% |
| 8 | 280 | ![]() | 6.4% |
| 9 | 25 | ![]() | 0.6% |
| 10 | 30 | ![]() | 0.7% |
| 11 | 28 | ![]() | 0.6% |
| 12 | 16 | ![]() | 0.4% |
| 13 | 13 | ![]() | 0.3% |
| 14 | 14 | ![]() | 0.3% |
| 15 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 16 | 14 | ![]() | 0.3% |
| 17 | 39 | ![]() | 0.9% |
| 18 | 17 | ![]() | 0.4% |
| 19 | 22 | ![]() | 0.5% |
| 20 | 17 | ![]() | 0.4% |
| 21 | 16 | ![]() | 0.4% |
| 22 | 34 | ![]() | 0.8% |
| 23 | 21 | ![]() | 0.5% |
| 24 | 17 | ![]() | 0.4% |
| 25 | 41 | ![]() | 0.9% |
| 26 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 27 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 28 | 29 | ![]() | 0.7% |
| 29 | 26 | ![]() | 0.6% |
| 30 | 47 | ![]() | 1.1% |
| 31 | 28 | ![]() | 0.6% |
一周的天数

| 星期一 | 1286 | ![]() | 29.3% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 593 | ![]() | 13.5% |
| 星期三 | 1279 | ![]() | 29.2% |
| 星期四 | 147 | ![]() | 3.4% |
| 星期五 | 562 | ![]() | 12.8% |
| 星期六 | 421 | ![]() | 9.6% |
| 星期日 | 96 | ![]() | 2.2% |
月

| 1月 | 70 | ![]() | 1.6% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 48 | ![]() | 1.1% |
| 3月 | 26 | ![]() | 0.6% |
| 4月 | 40 | ![]() | 0.9% |
| 5月 | 95 | ![]() | 2.2% |
| 6月 | 30 | ![]() | 0.7% |
| 7月 | 32 | ![]() | 0.7% |
| 8月 | 27 | ![]() | 0.6% |
| 9月 | 12 | ![]() | 0.3% |
| 10月 | 7 | ![]() | 0.2% |
| 11月 | 30 | ![]() | 0.7% |
| 12月 | 3967 | ![]() | 90.5% |
年

| 2007 | 3948 | ![]() | 90.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 321 | ![]() | 7.3% |
| 2009 | 85 | ![]() | 1.9% |
| 2010 | 30 | ![]() | 0.7% |
