Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
主机
上次更新 — 18:53:28 (0 秒 前)
下次更新 — 18:53:28
下次更新 — 18:53:28
本周

| 1 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本月

| 9 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 23 | 0 | 0% | |
| 24 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 26 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本年

| 10月 | 5 | ![]() | 11.9% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 7 | ![]() | 16.7% |
| 12月 | 5 | ![]() | 11.9% |
| 1月 | 2 | ![]() | 4.8% |
| 2月 | 4 | ![]() | 9.5% |
| 3月 | 1 | ![]() | 2.4% |
| 4月 | 5 | ![]() | 11.9% |
| 5月 | 5 | ![]() | 11.9% |
| 6月 | 4 | ![]() | 9.5% |
| 7月 | 4 | ![]() | 9.5% |
| 8月 | 0 | 0.0% | |
| 9月 | 0 | 0.0% |
小时

| 0 | 21 | ![]() | 0.7% |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ![]() | 0.6% |
| 2 | 12 | ![]() | 0.4% |
| 3 | 9 | ![]() | 0.3% |
| 4 | 11 | ![]() | 0.4% |
| 5 | 12 | ![]() | 0.4% |
| 6 | 9 | ![]() | 0.3% |
| 7 | 19 | ![]() | 0.7% |
| 8 | 53 | ![]() | 1.9% |
| 9 | 59 | ![]() | 2.1% |
| 10 | 67 | ![]() | 2.4% |
| 11 | 42 | ![]() | 1.5% |
| 12 | 128 | ![]() | 4.5% |
| 13 | 237 | ![]() | 8.4% |
| 14 | 200 | ![]() | 7.1% |
| 15 | 361 | ![]() | 12.8% |
| 16 | 354 | ![]() | 12.6% |
| 17 | 295 | ![]() | 10.5% |
| 18 | 199 | ![]() | 7.1% |
| 19 | 172 | ![]() | 6.1% |
| 20 | 199 | ![]() | 7.1% |
| 21 | 196 | ![]() | 7.0% |
| 22 | 99 | ![]() | 3.5% |
| 23 | 47 | ![]() | 1.7% |
一个月的天数

| 1 | 41 | ![]() | 2.2% |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 | ![]() | 0.9% |
| 3 | 441 | ![]() | 24.1% |
| 4 | 290 | ![]() | 15.9% |
| 5 | 165 | ![]() | 9.0% |
| 6 | 40 | ![]() | 2.2% |
| 7 | 287 | ![]() | 15.7% |
| 8 | 188 | ![]() | 10.3% |
| 9 | 22 | ![]() | 1.2% |
| 10 | 27 | ![]() | 1.5% |
| 11 | 19 | ![]() | 1.0% |
| 12 | 14 | ![]() | 0.8% |
| 13 | 13 | ![]() | 0.7% |
| 14 | 12 | ![]() | 0.7% |
| 15 | 8 | ![]() | 0.4% |
| 16 | 13 | ![]() | 0.7% |
| 17 | 13 | ![]() | 0.7% |
| 18 | 17 | ![]() | 0.9% |
| 19 | 20 | ![]() | 1.1% |
| 20 | 16 | ![]() | 0.9% |
| 21 | 15 | ![]() | 0.8% |
| 22 | 19 | ![]() | 1.0% |
| 23 | 13 | ![]() | 0.7% |
| 24 | 13 | ![]() | 0.7% |
| 25 | 16 | ![]() | 0.9% |
| 26 | 11 | ![]() | 0.6% |
| 27 | 10 | ![]() | 0.5% |
| 28 | 20 | ![]() | 1.1% |
| 29 | 18 | ![]() | 1.0% |
| 30 | 16 | ![]() | 0.9% |
| 31 | 15 | ![]() | 0.8% |
一周的天数

| 星期一 | 496 | ![]() | 27.1% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 346 | ![]() | 18.9% |
| 星期三 | 211 | ![]() | 11.5% |
| 星期四 | 106 | ![]() | 5.8% |
| 星期五 | 331 | ![]() | 18.1% |
| 星期六 | 265 | ![]() | 14.5% |
| 星期日 | 73 | ![]() | 4.0% |
月

| 1月 | 43 | ![]() | 2.8% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 37 | ![]() | 2.4% |
| 3月 | 22 | ![]() | 1.4% |
| 4月 | 26 | ![]() | 1.7% |
| 5月 | 52 | ![]() | 3.3% |
| 6月 | 23 | ![]() | 1.5% |
| 7月 | 29 | ![]() | 1.9% |
| 8月 | 21 | ![]() | 1.3% |
| 9月 | 9 | ![]() | 0.6% |
| 10月 | 7 | ![]() | 0.4% |
| 11月 | 11 | ![]() | 0.7% |
| 12月 | 1280 | ![]() | 82.1% |
年

| 2007 | 1270 | ![]() | 81.4% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 202 | ![]() | 12.9% |
| 2009 | 63 | ![]() | 4.0% |
| 2010 | 25 | ![]() | 1.6% |
