
最低和最高流量
http://gostats.cn — gostats.cn
PV(浏览量)
最高 |
| 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 |
PV(浏览量) | 88676 | 110287 | 94545 |
IP数 | 48293 | 60500 | 51573 |
UV(访客数) | 48293 | 60500 | 51573 |
独立 Session | 48293 | 60500 | 51573 |
平均浏览量 | 1.84 | 1.82 | 1.83 |
跳出率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
最低 |
| 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 |
PV(浏览量) | 73 | 41 | 85 |
IP数 | 17 | 20 | 26 |
UV(访客数) | 19 | 19 | 23 |
独立 Session | 23 | 21 | 45 |
平均浏览量 | 3.84 | 2.16 | 3.70 |
跳出率 | 58.82% | 65.00% | 61.54% |
IP数
最高 |
| 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 |
PV(浏览量) | 88676 | 110287 | 94545 |
IP数 | 48293 | 60500 | 51573 |
UV(访客数) | 48293 | 60500 | 51573 |
独立 Session | 48293 | 60500 | 51573 |
平均浏览量 | 1.84 | 1.82 | 1.83 |
跳出率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
最低 |
| 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 |
PV(浏览量) | 129 | 73 | 41 |
IP数 | 36 | 17 | 20 |
UV(访客数) | 32 | 19 | 19 |
独立 Session | 47 | 23 | 21 |
平均浏览量 | 4.03 | 3.84 | 2.16 |
跳出率 | 50.00% | 58.82% | 65.00% |
UV(访客数)
最高 |
| 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 |
PV(浏览量) | 88676 | 110287 | 94545 |
IP数 | 48293 | 60500 | 51573 |
UV(访客数) | 48293 | 60500 | 51573 |
独立 Session | 48293 | 60500 | 51573 |
平均浏览量 | 1.84 | 1.82 | 1.83 |
跳出率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
最低 |
| 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 |
PV(浏览量) | 603 | 453 | 503 |
IP数 | 212 | 124 | 114 |
UV(访客数) | 86 | 1 | 1 |
独立 Session | 92 | 0 | 0 |
平均浏览量 | 7.01 | 453.00 | 503.00 |
跳出率 | 69.34% | 75.00% | 64.91% |
独立 Session
最高 |
| 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 |
PV(浏览量) | 88676 | 110287 | 94545 |
IP数 | 48293 | 60500 | 51573 |
UV(访客数) | 48293 | 60500 | 51573 |
独立 Session | 48293 | 60500 | 51573 |
平均浏览量 | 1.84 | 1.82 | 1.83 |
跳出率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
最低 |
| 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 |
PV(浏览量) | 603 | 453 | 503 |
IP数 | 212 | 124 | 114 |
UV(访客数) | 86 | 1 | 1 |
独立 Session | 92 | 0 | 0 |
平均浏览量 | 7.01 | 453.00 | 503.00 |
跳出率 | 69.34% | 75.00% | 64.91% |
- Copyright © 1999 — 2019 GoStats
-