回头客
http://gostats.cn — gostats.cn
上次更新 — 10:10:01 (1 秒 前)
下次更新 — 10:10:02
下次更新 — 10:10:02
本周

15 | 40 | ![]() | 15.4% |
---|---|---|---|
16 | 18 | ![]() | 6.9% |
17 | 55 | ![]() | 21.2% |
18 | 60 | ![]() | 23.1% |
19 | 42 | ![]() | 16.2% |
20 | 37 | ![]() | 14.2% |
21 | 8 | ![]() | 3.1% |
本月

23 | 50 | ![]() | 3.7% |
---|---|---|---|
24 | 43 | ![]() | 3.2% |
25 | 32 | ![]() | 2.4% |
26 | 49 | ![]() | 3.7% |
27 | 67 | ![]() | 5.0% |
28 | 55 | ![]() | 4.1% |
29 | 52 | ![]() | 3.9% |
30 | 42 | ![]() | 3.1% |
31 | 36 | ![]() | 2.7% |
1 | 44 | ![]() | 3.3% |
2 | 71 | ![]() | 5.3% |
3 | 60 | ![]() | 4.5% |
4 | 47 | ![]() | 3.5% |
5 | 34 | ![]() | 2.5% |
6 | 47 | ![]() | 3.5% |
7 | 34 | ![]() | 2.5% |
8 | 48 | ![]() | 3.6% |
9 | 38 | ![]() | 2.8% |
10 | 39 | ![]() | 2.9% |
11 | 52 | ![]() | 3.9% |
12 | 43 | ![]() | 3.2% |
13 | 65 | ![]() | 4.9% |
14 | 31 | ![]() | 2.3% |
15 | 40 | ![]() | 3.0% |
16 | 18 | ![]() | 1.3% |
17 | 55 | ![]() | 4.1% |
18 | 60 | ![]() | 4.5% |
19 | 42 | ![]() | 3.1% |
20 | 37 | ![]() | 2.8% |
21 | 8 | ![]() | 0.6% |
本年

5月 | 3077 | ![]() | 12.4% |
---|---|---|---|
6月 | 2507 | ![]() | 10.1% |
7月 | 2103 | ![]() | 8.5% |
8月 | 2706 | ![]() | 10.9% |
9月 | 2457 | ![]() | 9.9% |
10月 | 1874 | ![]() | 7.5% |
11月 | 1970 | ![]() | 7.9% |
12月 | 1387 | ![]() | 5.6% |
1月 | 2207 | ![]() | 8.9% |
2月 | 933 | ![]() | 3.8% |
3月 | 2512 | ![]() | 10.1% |
4月 | 1090 | ![]() | 4.4% |
小时

0 | 32074 | ![]() | 3.5% |
---|---|---|---|
1 | 21910 | ![]() | 2.4% |
2 | 16056 | ![]() | 1.7% |
3 | 12730 | ![]() | 1.4% |
4 | 11483 | ![]() | 1.2% |
5 | 11728 | ![]() | 1.3% |
6 | 14546 | ![]() | 1.6% |
7 | 19459 | ![]() | 2.1% |
8 | 35837 | ![]() | 3.9% |
9 | 54102 | ![]() | 5.9% |
10 | 56024 | ![]() | 6.1% |
11 | 53878 | ![]() | 5.9% |
12 | 43626 | ![]() | 4.7% |
13 | 48030 | ![]() | 5.2% |
14 | 53860 | ![]() | 5.8% |
15 | 56327 | ![]() | 6.1% |
16 | 56946 | ![]() | 6.2% |
17 | 53896 | ![]() | 5.9% |
18 | 44056 | ![]() | 4.8% |
19 | 40827 | ![]() | 4.4% |
20 | 45624 | ![]() | 5.0% |
21 | 48455 | ![]() | 5.3% |
22 | 47486 | ![]() | 5.2% |
23 | 42014 | ![]() | 4.6% |
一个月的天数

1 | 122615 | ![]() | 3.6% |
---|---|---|---|
2 | 92375 | ![]() | 2.7% |
3 | 116786 | ![]() | 3.4% |
4 | 133216 | ![]() | 3.9% |
5 | 135544 | ![]() | 4.0% |
6 | 147986 | ![]() | 4.4% |
7 | 138484 | ![]() | 4.1% |
8 | 126791 | ![]() | 3.7% |
9 | 130267 | ![]() | 3.8% |
10 | 104625 | ![]() | 3.1% |
11 | 106737 | ![]() | 3.1% |
12 | 101402 | ![]() | 3.0% |
13 | 105831 | ![]() | 3.1% |
14 | 106833 | ![]() | 3.1% |
15 | 122004 | ![]() | 3.6% |
16 | 119445 | ![]() | 3.5% |
17 | 120410 | ![]() | 3.5% |
18 | 103603 | ![]() | 3.1% |
19 | 103350 | ![]() | 3.0% |
20 | 98522 | ![]() | 2.9% |
21 | 101170 | ![]() | 3.0% |
22 | 105288 | ![]() | 3.1% |
23 | 98360 | ![]() | 2.9% |
24 | 90163 | ![]() | 2.7% |
25 | 97107 | ![]() | 2.9% |
26 | 92639 | ![]() | 2.7% |
27 | 94052 | ![]() | 2.8% |
28 | 98104 | ![]() | 2.9% |
29 | 96360 | ![]() | 2.8% |
30 | 101285 | ![]() | 3.0% |
31 | 84432 | ![]() | 2.5% |
一周的天数

星期一 | 508408 | ![]() | 15.0% |
---|---|---|---|
星期二 | 529444 | ![]() | 15.6% |
星期三 | 487669 | ![]() | 14.4% |
星期四 | 485727 | ![]() | 14.3% |
星期五 | 482118 | ![]() | 14.2% |
星期六 | 448171 | ![]() | 13.2% |
星期日 | 454249 | ![]() | 13.4% |
月

1月 | 171762 | ![]() | 5.4% |
---|---|---|---|
2月 | 190825 | ![]() | 6.0% |
3月 | 262897 | ![]() | 8.2% |
4月 | 257136 | ![]() | 8.1% |
5月 | 374103 | ![]() | 11.7% |
6月 | 697472 | ![]() | 21.9% |
7月 | 217328 | ![]() | 6.8% |
8月 | 224900 | ![]() | 7.0% |
9月 | 185187 | ![]() | 5.8% |
10月 | 175730 | ![]() | 5.5% |
11月 | 194055 | ![]() | 6.1% |
12月 | 239977 | ![]() | 7.5% |
年

2007 | 26865 | ![]() | 0.8% |
---|---|---|---|
2008 | 410288 | ![]() | 12.9% |
2009 | 583926 | ![]() | 18.3% |
2010 | 1137925 | ![]() | 35.7% |
2011 | 377866 | ![]() | 11.8% |
2012 | 227423 | ![]() | 7.1% |
2013 | 115713 | ![]() | 3.6% |
2014 | 69379 | ![]() | 2.2% |
2015 | 58006 | ![]() | 1.8% |
2016 | 72557 | ![]() | 2.3% |
2017 | 94911 | ![]() | 3.0% |
2018 | 16513 | ![]() | 0.5% |