Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Sessions
上次更新 — 18:10:35 (0 秒 前)
下次更新 — 18:10:35
下次更新 — 18:10:35
本周

| 1 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本月

| 9 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 23 | 0 | 0% | |
| 24 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 26 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本年

| 10月 | 5 | ![]() | 10.6% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 7 | ![]() | 14.9% |
| 12月 | 5 | ![]() | 10.6% |
| 1月 | 2 | ![]() | 4.3% |
| 2月 | 4 | ![]() | 8.5% |
| 3月 | 2 | ![]() | 4.3% |
| 4月 | 6 | ![]() | 12.8% |
| 5月 | 7 | ![]() | 14.9% |
| 6月 | 4 | ![]() | 8.5% |
| 7月 | 5 | ![]() | 10.6% |
| 8月 | 0 | 0.0% | |
| 9月 | 0 | 0.0% |
小时

| 0 | 8 | ![]() | 2.5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() | 1.6% |
| 2 | 4 | ![]() | 1.3% |
| 3 | 4 | ![]() | 1.3% |
| 4 | 5 | ![]() | 1.6% |
| 5 | 8 | ![]() | 2.5% |
| 6 | 5 | ![]() | 1.6% |
| 7 | 5 | ![]() | 1.6% |
| 8 | 8 | ![]() | 2.5% |
| 9 | 8 | ![]() | 2.5% |
| 10 | 17 | ![]() | 5.3% |
| 11 | 15 | ![]() | 4.7% |
| 12 | 21 | ![]() | 6.6% |
| 13 | 21 | ![]() | 6.6% |
| 14 | 23 | ![]() | 7.2% |
| 15 | 30 | ![]() | 9.4% |
| 16 | 26 | ![]() | 8.2% |
| 17 | 19 | ![]() | 6.0% |
| 18 | 17 | ![]() | 5.3% |
| 19 | 15 | ![]() | 4.7% |
| 20 | 15 | ![]() | 4.7% |
| 21 | 22 | ![]() | 6.9% |
| 22 | 11 | ![]() | 3.4% |
| 23 | 7 | ![]() | 2.2% |
一个月的天数

| 1 | 49 | ![]() | 1.6% |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | ![]() | 0.6% |
| 3 | 1137 | ![]() | 37.1% |
| 4 | 461 | ![]() | 15.0% |
| 5 | 203 | ![]() | 6.6% |
| 6 | 45 | ![]() | 1.5% |
| 7 | 479 | ![]() | 15.6% |
| 8 | 277 | ![]() | 9.0% |
| 9 | 22 | ![]() | 0.7% |
| 10 | 29 | ![]() | 0.9% |
| 11 | 21 | ![]() | 0.7% |
| 12 | 16 | ![]() | 0.5% |
| 13 | 13 | ![]() | 0.4% |
| 14 | 13 | ![]() | 0.4% |
| 15 | 8 | ![]() | 0.3% |
| 16 | 13 | ![]() | 0.4% |
| 17 | 13 | ![]() | 0.4% |
| 18 | 17 | ![]() | 0.6% |
| 19 | 22 | ![]() | 0.7% |
| 20 | 16 | ![]() | 0.5% |
| 21 | 15 | ![]() | 0.5% |
| 22 | 19 | ![]() | 0.6% |
| 23 | 16 | ![]() | 0.5% |
| 24 | 16 | ![]() | 0.5% |
| 25 | 26 | ![]() | 0.8% |
| 26 | 12 | ![]() | 0.4% |
| 27 | 11 | ![]() | 0.4% |
| 28 | 24 | ![]() | 0.8% |
| 29 | 21 | ![]() | 0.7% |
| 30 | 17 | ![]() | 0.6% |
| 31 | 15 | ![]() | 0.5% |
一周的天数

| 星期一 | 84 | ![]() | 24.2% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 47 | ![]() | 13.5% |
| 星期三 | 38 | ![]() | 11.0% |
| 星期四 | 49 | ![]() | 14.1% |
| 星期五 | 51 | ![]() | 14.7% |
| 星期六 | 36 | ![]() | 10.4% |
| 星期日 | 42 | ![]() | 12.1% |
月

| 1月 | 6 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 7 | ![]() | 2.0% |
| 3月 | 7 | ![]() | 2.0% |
| 4月 | 29 | ![]() | 8.4% |
| 5月 | 75 | ![]() | 21.7% |
| 6月 | 27 | ![]() | 7.8% |
| 7月 | 30 | ![]() | 8.7% |
| 8月 | 24 | ![]() | 6.9% |
| 9月 | 9 | ![]() | 2.6% |
| 10月 | 7 | ![]() | 2.0% |
| 11月 | 9 | ![]() | 2.6% |
| 12月 | 116 | ![]() | 33.5% |
年

| 2007 | 2729 | ![]() | 89.1% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 226 | ![]() | 7.4% |
| 2009 | 78 | ![]() | 2.5% |
| 2010 | 30 | ![]() | 1.0% |
