
概要
| 今天 | 估计 | 昨天 | 7天 | 周平均 | 30天 | 12 months | 总计 |
|---|
| 页面浏览量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42 | 6169 |
|---|
| IP主机数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 3862 |
|---|
| 独立访问者 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 4063 |
|---|
| 独立sessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 295 |
|---|
| 每个访客平均页面流量数 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
|---|
| 每个访客平均Sessions | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
|---|
| 每个IP的平均访客数 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
|---|
Real people over the last 30 days
独立访问者估计

| 9 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 8 | |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 7 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 6 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 5 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 |  |
| 1 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 31 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 30 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 29 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 28 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 27 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 26 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 25 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 24 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 22 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 21 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 20 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 19 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 18 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 17 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 16 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 15 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 14 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 13 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 12 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 11 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
昨天
| 页面浏览量 | 1 |
| IP主机数 | 1 |
| 独立访问者 | 1 |
| 独立sessions | 1 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.0 |
| 每个访客平均Sessions | 1.0 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

今天
(二, 09 2月 2010 07:05:37)| 页面浏览量 | — |
| IP主机数 | — |
| 独立访问者 | — |
| 独立sessions | — |
| 每个访客平均页面流量数 | — |
| 每个访客平均Sessions | — |
| 每个IP的平均访客数 | — |

7天
| 页面浏览量 | 1 |
| IP主机数 | 1 |
| 独立访问者 | 1 |
| 独立sessions | 1 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.0 |
| 每个访客平均Sessions | 1.0 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

30天
| 页面浏览量 | 2 |
| IP主机数 | 2 |
| 独立访问者 | 2 |
| 独立sessions | 2 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.0 |
| 每个访客平均Sessions | 1.0 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

12 months
| 页面浏览量 | 42 |
| IP主机数 | 39 |
| 独立访问者 | 40 |
| 独立sessions | 40 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.1 |
| 每个访客平均Sessions | 1.0 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

总计
| 页面浏览量 | 6169 |
| IP主机数 | 3862 |
| 独立访问者 | 4063 |
| 独立sessions | 295 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.5 |
| 每个访客平均Sessions | 0.1 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.1 |

Average time on site

| 2010-02-03 | — |
| 2010-02-04 | — |
| 2010-02-05 | — |
| 2010-02-06 | — |
| 2010-02-07 | — |
| 2010-02-08 | 00:00:00 |
| 2010-02-09 | — |
- Copyright © 1999 — 2010 GoStats
-