Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
概要
上次更新 — 12:01:12 (0 秒 前)
下次更新 — 12:01:12
下次更新 — 12:01:12
| 今天 | 估计 | 昨天 | 7天 | 周平均 | 30天 | 12 months | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 页面浏览量 | 680 | 1357 | 1955 | 12583 | 1983 | 40825 | 549753 | 780760 |
| IP主机数 | 357 | 712 | 1152 | 7194 | 1139 | 23210 | 271041 | 356866 |
| 独立访问者 | 360 | 718 | 1172 | 7327 | 1161 | 23645 | 297831 | 397293 |
| 独立sessions | 399 | 796 | 1296 | 8077 | 1279 | 25976 | 316474 | 415773 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 每个访客平均Sessions | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Real people over the last 30 days
独立访问者估计


昨天
| 页面浏览量 | 1955 |
| IP主机数 | 1152 |
| 独立访问者 | 1172 |
| 独立sessions | 1296 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.7 |
| 每个访客平均Sessions | 1.1 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

今天
(三, 10 3月 2010 12:01:12)| 页面浏览量 | 680 |
| IP主机数 | 357 |
| 独立访问者 | 360 |
| 独立sessions | 399 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.9 |
| 每个访客平均Sessions | 1.1 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

7天
| 页面浏览量 | 12583 |
| IP主机数 | 7194 |
| 独立访问者 | 7327 |
| 独立sessions | 8077 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.7 |
| 每个访客平均Sessions | 1.1 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

30天
| 页面浏览量 | 40825 |
| IP主机数 | 23210 |
| 独立访问者 | 23645 |
| 独立sessions | 25976 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.7 |
| 每个访客平均Sessions | 1.1 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.0 |

12 months
| 页面浏览量 | 549753 |
| IP主机数 | 271041 |
| 独立访问者 | 297831 |
| 独立sessions | 316474 |
| 每个访客平均页面流量数 | 1.8 |
| 每个访客平均Sessions | 1.1 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.1 |

总计
| 页面浏览量 | 780760 |
| IP主机数 | 356866 |
| 独立访问者 | 397293 |
| 独立sessions | 415773 |
| 每个访客平均页面流量数 | 2.0 |
| 每个访客平均Sessions | 1.0 |
| 每个IP的平均访客数 | 1.1 |

Average time on site

| 2010-03-04 | 00:01:06 |
| 2010-03-05 | 00:01:18 |
| 2010-03-06 | 00:01:15 |
| 2010-03-07 | 00:01:10 |
| 2010-03-08 | 00:01:01 |
| 2010-03-09 | 00:01:05 |
| 2010-03-10 | 00:01:31 |
语言
| Chinese (PRC) | 651 |
| Chinese (Taiwan) | 13 |
| English (United States) | 4 |
热门网站
| 这个站点没有列出在 top site列表 |

