Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
概要
上次更新 — 23:12:38 (0 秒 前)
下次更新 — 23:12:38
下次更新 — 23:12:38
| 今天 | 估计 | 昨天 | 7天 | 周平均 | 30天 | 12 months | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 页面浏览量 | 1271 | 1314 | 1650 | 10730 | 1576 | 48598 | 648823 | 1039743 |
| IP | 741 | 766 | 845 | 5866 | 854 | 26569 | 334472 | 483565 |
| 独立访问者 | 760 | 785 | 894 | 6064 | 884 | 27586 | 357710 | 530416 |
| 独立session | 799 | 826 | 983 | 6575 | 962 | 30095 | 394770 | 571901 |
| 平均页面流量 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| 平均Session | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
过去 30 天访问者
独立访问者估计


昨天
| 页面浏览量 | 1650 |
| IP | 845 |
| 独立访问者 | 894 |
| 独立session | 983 |
| 平均页面流量 | 1.8 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.1 |

今天
(六, 31 7月 2010 23:12:38)| 页面浏览量 | 1271 |
| IP | 741 |
| 独立访问者 | 760 |
| 独立session | 799 |
| 平均页面流量 | 1.7 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

7天
| 页面浏览量 | 10730 |
| IP | 5866 |
| 独立访问者 | 6064 |
| 独立session | 6575 |
| 平均页面流量 | 1.8 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

30天
| 页面浏览量 | 48598 |
| IP | 26569 |
| 独立访问者 | 27586 |
| 独立session | 30095 |
| 平均页面流量 | 1.8 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.0 |

12 months
| 页面浏览量 | 648823 |
| IP | 334472 |
| 独立访问者 | 357710 |
| 独立session | 394770 |
| 平均页面流量 | 1.8 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.1 |

总计
| 页面浏览量 | 1039743 |
| IP | 483565 |
| 独立访问者 | 530416 |
| 独立session | 571901 |
| 平均页面流量 | 2.0 |
| 平均Session | 1.1 |
| 平均IP访客数 | 1.1 |

平均停留时间

| 2010-07-25 | 00:01:18 |
| 2010-07-26 | 00:01:07 |
| 2010-07-27 | 00:01:08 |
| 2010-07-28 | 00:01:08 |
| 2010-07-29 | 00:01:12 |
| 2010-07-30 | 00:01:11 |
| 2010-07-31 | 00:01:11 |
入口
| / | 70 |
| /zhuanti/leifengshi2/ysbj/2010/0318/251.html | 18 |
| /article/zicha/2008/1124/3867.html | 10 |
热门网站
| 这个站点没有列出在 top site列表 |

