Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
访客
上次更新 — 18:34:58 (1 秒 前)
下次更新 — 18:34:58
下次更新 — 18:34:58
本周

| 1 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本月

| 9 | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0% | |
| 11 | 0 | 0% | |
| 12 | 0 | 0% | |
| 13 | 0 | 0% | |
| 14 | 0 | 0% | |
| 15 | 0 | 0% | |
| 16 | 0 | 0% | |
| 17 | 0 | 0% | |
| 18 | 0 | 0% | |
| 19 | 0 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 0% | |
| 22 | 0 | 0% | |
| 23 | 0 | 0% | |
| 24 | 0 | 0% | |
| 25 | 0 | 0% | |
| 26 | 0 | 0% | |
| 27 | 0 | 0% | |
| 28 | 0 | 0% | |
| 29 | 0 | 0% | |
| 30 | 0 | 0% | |
| 31 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 0 | 0% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 7 | 0 | 0% |
本年

| 10月 | 5 | ![]() | 11.9% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 7 | ![]() | 16.7% |
| 12月 | 5 | ![]() | 11.9% |
| 1月 | 2 | ![]() | 4.8% |
| 2月 | 4 | ![]() | 9.5% |
| 3月 | 1 | ![]() | 2.4% |
| 4月 | 6 | ![]() | 14.3% |
| 5月 | 5 | ![]() | 11.9% |
| 6月 | 4 | ![]() | 9.5% |
| 7月 | 3 | ![]() | 7.1% |
| 8月 | 0 | 0.0% | |
| 9月 | 0 | 0.0% |
小时

| 0 | 21 | ![]() | 0.7% |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ![]() | 0.6% |
| 2 | 12 | ![]() | 0.4% |
| 3 | 10 | ![]() | 0.3% |
| 4 | 11 | ![]() | 0.4% |
| 5 | 12 | ![]() | 0.4% |
| 6 | 9 | ![]() | 0.3% |
| 7 | 19 | ![]() | 0.6% |
| 8 | 55 | ![]() | 1.8% |
| 9 | 61 | ![]() | 2.0% |
| 10 | 68 | ![]() | 2.3% |
| 11 | 43 | ![]() | 1.4% |
| 12 | 127 | ![]() | 4.2% |
| 13 | 244 | ![]() | 8.1% |
| 14 | 202 | ![]() | 6.7% |
| 15 | 399 | ![]() | 13.2% |
| 16 | 374 | ![]() | 12.4% |
| 17 | 317 | ![]() | 10.5% |
| 18 | 231 | ![]() | 7.6% |
| 19 | 194 | ![]() | 6.4% |
| 20 | 222 | ![]() | 7.3% |
| 21 | 225 | ![]() | 7.4% |
| 22 | 101 | ![]() | 3.3% |
| 23 | 47 | ![]() | 1.6% |
一个月的天数

| 1 | 46 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | ![]() | 0.6% |
| 3 | 990 | ![]() | 35.5% |
| 4 | 421 | ![]() | 15.1% |
| 5 | 193 | ![]() | 6.9% |
| 6 | 44 | ![]() | 1.6% |
| 7 | 428 | ![]() | 15.4% |
| 8 | 258 | ![]() | 9.3% |
| 9 | 24 | ![]() | 0.9% |
| 10 | 27 | ![]() | 1.0% |
| 11 | 22 | ![]() | 0.8% |
| 12 | 16 | ![]() | 0.6% |
| 13 | 13 | ![]() | 0.5% |
| 14 | 13 | ![]() | 0.5% |
| 15 | 8 | ![]() | 0.3% |
| 16 | 13 | ![]() | 0.5% |
| 17 | 13 | ![]() | 0.5% |
| 18 | 17 | ![]() | 0.6% |
| 19 | 21 | ![]() | 0.8% |
| 20 | 16 | ![]() | 0.6% |
| 21 | 15 | ![]() | 0.5% |
| 22 | 19 | ![]() | 0.7% |
| 23 | 13 | ![]() | 0.5% |
| 24 | 16 | ![]() | 0.6% |
| 25 | 27 | ![]() | 1.0% |
| 26 | 12 | ![]() | 0.4% |
| 27 | 11 | ![]() | 0.4% |
| 28 | 22 | ![]() | 0.8% |
| 29 | 20 | ![]() | 0.7% |
| 30 | 16 | ![]() | 0.6% |
| 31 | 15 | ![]() | 0.5% |
一周的天数

| 星期一 | 1046 | ![]() | 37.5% |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 486 | ![]() | 17.4% |
| 星期三 | 244 | ![]() | 8.8% |
| 星期四 | 116 | ![]() | 4.2% |
| 星期五 | 473 | ![]() | 17.0% |
| 星期六 | 341 | ![]() | 12.2% |
| 星期日 | 80 | ![]() | 2.9% |
月

| 1月 | 47 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 38 | ![]() | 1.4% |
| 3月 | 22 | ![]() | 0.8% |
| 4月 | 29 | ![]() | 1.0% |
| 5月 | 71 | ![]() | 2.6% |
| 6月 | 27 | ![]() | 1.0% |
| 7月 | 30 | ![]() | 1.1% |
| 8月 | 24 | ![]() | 0.9% |
| 9月 | 9 | ![]() | 0.3% |
| 10月 | 7 | ![]() | 0.3% |
| 11月 | 11 | ![]() | 0.4% |
| 12月 | 2449 | ![]() | 88.6% |
年

| 2007 | 2439 | ![]() | 88.2% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 222 | ![]() | 8.0% |
| 2009 | 78 | ![]() | 2.8% |
| 2010 | 25 | ![]() | 0.9% |
